一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:301001-长沙火车南站地区综合管理办公室 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 3.36 | 2.36 | 2.36 | 1.00 | |||
301 | 长沙火车南站地区综合管理办公室 | 3.36 | 2.36 | 2.36 | 1.00 | ||
301001 | 长沙火车南站地区综合管理办公室 | 3.36 | 2.36 | 2.36 | 1.00 | ||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |
扫一扫在手机打开当前页